действителен с 1 марта 2011г.
| Модель прицепа |
Внутренние размеры |
Полная масса / грузоподъемность | К-во осей |
Тор- моза |
Розничная цена | |||
| Прицеп | Тент с каркасом | |||||||
| Бортовые прицепы общего назначения | ||||||||
| 817710.001-05 | 1853*1231*290 | 750/554 | 1 | - | 32 000 | H=300мм | 2 500 | |
| Н=880мм | 4 000 | |||||||
| 817701.001-05 | 2453*1231*290 | 750/530 | 1 | - | 34 500 | Н=300мм | 3 000 | |
| Н=880мм | 5 500 | |||||||
| 817730.001 | 2453*1231*290 | 750/550 | 2 | - | 51 500 | Н=300мм | 3 000 | |
| Н=880мм | 5 500 | |||||||
| Бортовые прицепы для перевозки снегоходов и другой техники | ||||||||
| 817714.003-05 | 2435*1511*290 | 750/510 | 1 | - | 38 000 | Н=300мм | 4 000 | |
| Н=1150мм | 7 500 | |||||||
| 817714.004-05 | 3119*1511*290 | 750/465 | 1 | - | 46 500 | Н=300мм | - | |
| Н=1150мм | 11900 | |||||||
| 817714.005-05 | 3449*1511*290 | 750/451 | 1 | - | 50 500 | пласт. крышка | 51000 | |
| Н=1150мм | 12900 | |||||||
| 817711.001 | 3119*1371*290 | 750/506 | 1 | - | 44 500 | Н=1150мм | 8 800 | |
| 817711.001-05 | 3119*1371*290 | 750/490 | 1 | - | 45 000 | Н=1150мм | 8 800 | |
| 817715.001 | 3449*1371*290 | 750/492 | 1 | - | 48 500 | Н=1150мм | 9 300 | |
| 817715.001-05 | 3449*1371*290 | 750/475 | 1 | - | 49 000 | Н=1150мм | 9 300 | |
| 817716.001 | 3119*1811*290 | 750/478 | 1 | - | 53 000 | Н=1150мм | 10900 | |
| 817731.001-05 | 3119*1511*290 | 750/377 | 2 | - | 62 000 | Н=1150мм | 11900 | |
| 817731.002-05 | 3449x1511x290 | 750/377 | 2 | - | 66 000 | Н=1150мм | 12900 | |
| 832310.042-06 | 3449х1511х290 | 1500/1110 | 1 | + | 00 000 | Н= мм | 0 | |
| 832310.034 | 3444*1844*290 | 1300/900 | 1 | + | 99 000 | Н=1400мм | 14000 | |
| 831431.005 | 3449x1951x290 | 2500/1700 | 2 | + | Н= мм | | ||
| 831431.009 | 5175x1511x291 | 1800/1200 | 2 | + | Н= мм | | ||
| Рамные прицепы для перевозки гидроциклов и лодок | ||||||||
| 817708.001 | 3365*1600*935 | 750/570 | 1 | - | 29 900 | С лебедкой | ||
| 817708.003 | 4370*1684*800 | 750/570 | 1 | - | 33 200 | |||
| 817708.003-05 рес | 4370*1684*876 | 750/570 | 1 | - | 33 700 | |||
| 81771В.001 | 4050*2300*780 | 750/550 | 1 | - | 50 500 | |||
| 81771D.001 | 4845*2024*800 | 750/550 | 1 | - | 35 500 | |||
| 81771D.001-05 | 4845*2024*884 | 750/550 | 1 | - | 36 000 | |||
| 81771Е.001 | 5300*2080*800 | 750/530 | 1 | - | 40 000 | |||
| 81771Е.001-05 | 5300*2080*1002 | 750/530 | 1 | - | 40 500 | |||
| Рамные прицепы для перевозки катеров | ||||||||
| 832321.007 | 5960*2340*1000 | 1300/975 | 1 | + | 99 000 | Все эти модели оборудованы опорным колесом | ||
| 832322.004 | 6500*2340*1000 | 1500/1050 | 1 | + | 102 000 | |||
| 832322.006 | 6510*2330*1000 | 1800/1310 | 1 | + | 108 000 | |||
| 821711.056 | 6960*2345*805 | 1800/1300 | 2 | + | 125 000 | |||
| 821711.054 | 6960*2300*805 | 2500/1900 | 2 | + | 136 000 | |||
| 821711.042 | 7900*2300*805 | 2500/1850 | 2 | + | 142 000 | |||
| 821711.061 | 9000*2500*815 | 3500/2600 | 2 | + | 186 000 | |||
| 821712.005 | 7887*2380*800 | 3200/2300 | 2 | + | 164 000 | |||
| 821712.002 | 8100*2500*815 | 3500/2600 | 2 | + | 181 000 | |||
| 821710.002 | 9000*2500*805 | 3500/2600 | 2 | + | 219 000 | |||
| Рамные прицепы для перевозки автомобилей | ||||||||
| 821700.001 | 5850*2550*1000 | 2500/1750 | 2 | + | 158 000 | |||
| 821700.002 | 5900*2500*1000 | 3500/2650 | 2 | + | 178 000 | |||
| Стеклопластиковые крышки на прицепы | ||
| Крышка стеклопластиковая на прицеп 817701 и 817730 h=1050 |
24 500 | |
| Крышка стеклопластиковая на прицеп 817711 h=1100 | 38 200 | |
| Крышка стеклопластиковая на прицеп 817715 h=1100 | 47 000 | |
| Крышка стеклопластиковая на прицеп 817710 h=200 |
6 210 |
|
| Крышка стеклопластиковая на прицеп 817701 и 817730 h=200 |
10 200 |
|
| Крышка стеклопластиковая на прицеп 817714.003 h=1200 |
31 700 |
|
| Крышка стеклопластиковая на прицеп 832310 h=1150 |
57 600 |
|
| Крышка стеклопластиковая на прицеп 831431 h=1150 |
57 600 |
|
Фаркопы, запчасти и дополнительное оборудование к прицепам вы всегда найдете в нашем магазине.